2023年 专家出诊表
医生 | 9.11-9.17 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
朱国红 | 上午 | 门诊 | 出诊 | 门诊 | 门诊 | 出诊 | 门诊 | 出诊 |
下午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | |
何雅琴 | 上午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 休 |
下午 | 17:00 | 出诊 | 休 | 17:00 | 休 | 休 | 休 | |
刘武刚 | 上午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 |
下午 | 出诊 | 休 | 17:00 | 出诊 | 17:00 | 休 | 出诊 | |
郑如有 | 上午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | 出诊 |
下午 | 休 | 17:00 | 出诊 | 休 | 出诊 | 17:00 | 17:00 | |
程方祝 | 上午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 | ||||
下午 | 出诊 | 出诊 | 出诊 |
注:出诊信息仅供参考,可能随时更新,以医院门诊公布为准。